| ПРОТОН.Компресор повітряний.КВ-25A Напряжение/частота, В/Гц: | 220/50 |
| Номинальная мощность, Вт: | 1500 |
| Число оборотов холостого хода, об/мин.: | 2850 |
| Производительность,л/мин: | 210 |
| Рабочее давление, атм: | 8 |
| Объем ресивера, литр: | 25 |
Манометр для контроля давления в ресивере.
Манометр для контроля рабочего давления.
Кран для спуска конденсата
Обратный клапан
Защитный вентиль
| Объем Рессивера: | 25-50 л. |
| Производительность: | 135-220 л/мин. |
| Производители: | Протон |