| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | 220 |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КВТ | 2,8 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, КВТ | 3,0 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (COS ) | 1 |
| ВЫХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА, 12 В/8,3 А | + |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (AVR) | + |
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ |
| ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, Л.С. | 7,0 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | ТРАНЗИСТОРНОЕ МАГНЕТТО |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ | 210 |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ | РУЧНОЙ СТАРТЕР |
| ТОПЛИВО | БЕНЗИН АИ-92, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ |
| ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 15,0 |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, Ч | 11 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, ГР/КВТ*Ч | |
| - БЕНЗИН, ГР/КВТ*Ч | 395 |
| - СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, ГР/КВТ*Ч | 440 |
| - ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, М3/КВТ*Ч | 0,55 |
| ДАВЛЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА ВХОДЕ, КПА | 0,5 |
| ДАВЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ВХОДЕ, КПА | 2,1 - 2,2 |
| УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ | 75 |
| ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ, Л | 0,6 |
| ДАТЧИК НИЗКОГО УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ | + |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, ММ | 600Х440Х445 |
| МАССА НЕТТО/БРУТТО, КГ | 40,0/42,0 |